国内外轴承型号对照 - 转盘轴承-任意品牌
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
90248 | 转盘轴承 | 110.50.1000 | - | - | - | 供应商 |
90249 | 转盘轴承 | 1792/885K | - | - | - | 供应商 |
90250 | 转盘轴承 | 134.50.550 | - | - | - | 供应商 |
90251 | 转盘轴承 | 678773 | - | - | - | 供应商 |
90252 | 转盘轴承 | 6787/820 | - | - | - | 供应商 |
90253 | 转盘轴承 | 6789/2050 | - | - | - | 供应商 |
90254 | 转盘轴承 | 021.30.1200 | - | - | - | 供应商 |
90255 | 转盘轴承 | 013.40.1200 | - | - | - | 供应商 |
90256 | 转盘轴承 | 014.40.1250 | - | - | - | 供应商 |
90257 | 转盘轴承 | 014.40.1400 | - | - | - | 供应商 |
90258 | 转盘轴承 | 014.40.1600 | - | - | - | 供应商 |
90259 | 转盘轴承 | 014.40.1800 | - | - | - | 供应商 |
90260 | 转盘轴承 | ZP1 | - | - | - | 供应商 |
90261 | 转盘轴承 | ZP2 | - | - | - | 供应商 |
90262 | 转盘轴承 | 7787/1310 | - | - | - | 供应商 |
90263 | 转盘轴承 | 023.40.1120 | - | - | - | 供应商 |
90264 | 转盘轴承 | 024.40.2500 | - | - | - | 供应商 |
90265 | 转盘轴承 | 787/760G2 | - | - | - | 供应商 |
90266 | 转盘轴承 | 78892K | - | - | - | 供应商 |
90267 | 转盘轴承 | 1787/800 | - | - | - | 供应商 |
共计687 条信息 每页20条 全部35页 当前第34页 首页 上一页 下一页 尾页 |