国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 1000097
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | NSK | 697 | 供应商 |
98 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | NACHI | 697 | 供应商 |
99 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | NTN | 697 | 供应商 |
100 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | KOYO | 697 | 供应商 |
101 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | FAG | - | 供应商 |
102 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | SKF | - | 供应商 |
103 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | MRC | - | 供应商 |
104 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | SNR | - | 供应商 |
59001 | 其它未知类型 | 619/7/P6 | E1000097 | - | - | 供应商 |
59002 | 其它未知类型 | 619/7/P5 | D1000097 | - | - | 供应商 |
59003 | 深沟球轴承 | 619/7/C3 | 3G1000097 | - | - | 供应商 |
59004 | 深沟球轴承 | 619/7/C2 | 2G1000097 | - | - | 供应商 |
87646 | 深沟球轴承 | 619/1/C3 | 3G10000976 | - | - | 供应商 |
共计13 条信息 每页20条 全部1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |