国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 1000900
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | NSK | 6900 | 供应商 |
178 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | NACHI | 6900 | 供应商 |
179 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | NTN | 6900 | 供应商 |
180 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | KOYO | 6900 | 供应商 |
181 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | FAG | - | 供应商 |
182 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | SKF | 61900 | 供应商 |
183 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | MRC | 1900S | 供应商 |
184 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | SNR | - | 供应商 |
59265 | 深沟球轴承 | 61900T/HV | 1000900XJ | - | - | 供应商 |
59269 | 其它未知类型 | 61900/P6 | E1000900 | - | - | 供应商 |
59270 | 深沟球轴承 | 61900/P5S2 | D1000900T2 | - | - | 供应商 |
59271 | 其它未知类型 | 61900/P5 | D1000900 | - | - | 供应商 |
59272 | 深沟球轴承 | 61900/C3 | 3G1000900 | - | - | 供应商 |
59273 | 深沟球轴承 | 61900/C2 | 2G1000900 | - | - | 供应商 |
共计14 条信息 每页20条 全部1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |