国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 1046
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
75795 | 其它未知类型 | 71917ACTA/P2 | B1046917K | - | - | 供应商 |
75798 | 其它未知类型 | 71916ACTA/P4 | C1046916K | - | - | 供应商 |
75799 | 其它未知类型 | 71916ACTA/P2 | B1046916K | - | - | 供应商 |
75802 | 其它未知类型 | 71915ACTA/P4 | C1046915K | - | - | 供应商 |
75803 | 其它未知类型 | 71915ACTA/P2 | B1046915K | - | - | 供应商 |
75806 | 其它未知类型 | 71914ACTA/P4 | C1046914K | - | - | 供应商 |
75807 | 其它未知类型 | 71914ACTA/P2 | B1046914K | - | - | 供应商 |
75810 | 其它未知类型 | 71913ACTA/P4 | C1046913K | - | - | 供应商 |
75811 | 其它未知类型 | 71913ACTA/P2 | B1046913K | - | - | 供应商 |
75814 | 其它未知类型 | 71912ACTA/P4 | C1046912K | - | - | 供应商 |
75815 | 其它未知类型 | 71912ACTA/P2 | B1046912K | - | - | 供应商 |
75818 | 其它未知类型 | 71911ACTA/P4 | C1046911K | - | - | 供应商 |
75819 | 其它未知类型 | 71911ACTA/P2 | B1046911K | - | - | 供应商 |
75822 | 其它未知类型 | 71910ACTA/P4 | C1046910K | - | - | 供应商 |
75823 | 其它未知类型 | 71910ACTA/P2 | B1046910K | - | - | 供应商 |
75826 | 其它未知类型 | 71909ACTA/P4 | C1046909K | - | - | 供应商 |
75827 | 其它未知类型 | 71909ACTA/P2 | B1046909K | - | - | 供应商 |
75830 | 其它未知类型 | 71908ACTA/P4 | C1046908K | - | - | 供应商 |
75831 | 其它未知类型 | 71908ACTA/P2 | B1046908K | - | - | 供应商 |
75834 | 其它未知类型 | 71907ACTA/P4 | C1046907K | - | - | 供应商 |
共计260 条信息 每页20条 全部13页 当前第9页 首页 上一页 下一页 尾页 |