国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 629
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
64716 | 其它未知类型 | F629 | 840029 | - | - | 供应商 |
64920 | 深沟球轴承 | 6629M/YA1 | 790829H | - | - | 供应商 |
65550 | 其它未知类型 | 629/1.5X2WB-2Z | 228009/1.5 | - | - | 供应商 |
65551 | 其它未知类型 | 629-2ZWC | 780029 | - | - | 供应商 |
66666 | 其它未知类型 | NJ49/530N/YA5 | 42629/530 | - | - | 供应商 |
69502 | 其它未知类型 | NJ4992X2N/YA5 | 4262992 | - | - | 供应商 |
70803 | 圆柱滚子轴承 | FC6496290 | - | - | - | 供应商 |
70890 | 圆柱滚子轴承 | FCD6496290/YA1 | 667264Y | - | - | 供应商 |
70891 | 圆柱滚子轴承 | FCD6496290/P52YA | 2D667264Y | - | - | 供应商 |
70892 | 圆柱滚子轴承 | FCD6496290 | - | - | - | 供应商 |
70930 | 圆柱滚子轴承 | FC5676290 | - | - | - | 供应商 |
87443 | 深沟球轴承 | 629/1.5X2-2ZWB | 228009/1.5 | - | - | 供应商 |
87661 | 深沟球轴承 | 629/1 | 2000091 | - | - | 供应商 |
87662 | 深沟球轴承 | 629/1.5 | 200009/1.5 | - | - | 供应商 |
87663 | 深沟球轴承 | 629/2 | 2000092 | - | - | 供应商 |
87664 | 深沟球轴承 | 629/2.5 | 200009/2.5 | - | - | 供应商 |
87665 | 深沟球轴承 | 629/3 | 2000093 | - | - | 供应商 |
87666 | 深沟球轴承 | 629/4 | 2000094 | - | - | 供应商 |
87667 | 深沟球轴承 | 629/5/HVP5 | D2000095X | - | - | 供应商 |
88544 | 圆柱滚子轴承 | NJ4992N | 4262992 | - | - | 供应商 |
共计143 条信息 每页20条 全部8页 当前第7页 首页 上一页 下一页 尾页 |