国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 77788
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
57277 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2 | 77788 | - | - | 供应商 |
83028 | 圆锥滚子轴承 | 381188 | 1077788 | - | - | 供应商 |
83064 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2E/YB2 | 77788E | - | - | 供应商 |
83065 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/YB2 | 77788 | - | - | 供应商 |
83066 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/YA | 77788K | - | - | 供应商 |
83067 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/HC | 77788S | - | - | 供应商 |
83068 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/C9YB2 | 77788U | - | - | 供应商 |
83069 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/C2YB2 | 2G77788 | - | - | 供应商 |
共计8 条信息 每页20条 全部1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |