国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - NU2319
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
55992 | 圆柱滚子轴承 | NU2319M | 32619H | - | - | 供应商 |
69174 | 圆柱滚子轴承 | NU2319Q1/S0 | 32619QT | - | - | 供应商 |
69175 | 其它未知类型 | NU2319Q1/P6S0 | E32619QT | - | - | 供应商 |
69176 | 圆柱滚子轴承 | NU2319Q1 | 32619Q | - | - | 供应商 |
69177 | 圆柱滚子轴承 | NU2319M/YA4 | 32619HK | - | - | 供应商 |
69178 | 其它未知类型 | NU2319EM/P6 | E32619EH | - | - | 供应商 |
69179 | 其它未知类型 | NU2319EM/P5 | D32619EH | - | - | 供应商 |
69180 | 圆柱滚子轴承 | NU2319EM | 32619EH | - | - | 供应商 |
69181 | 圆柱滚子轴承 | NU2319/S0 | 32619T | - | - | 供应商 |
88273 | 圆柱滚子轴承 | NU2319/C3 | 3G32619 | - | - | 供应商 |
88274 | 圆柱滚子轴承 | NU2319/C5 | 9G32619 | - | - | 供应商 |
共计31 条信息 每页20条 全部2页 当前第2页 首页 上一页 下一页 尾页 |