轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | R8-2Z | - | 12.700 | 28.575 | 7.938 | - | - | - | - | 0.0210 | 供应商 | |
深沟球轴承 | RLS-4-2Z | - | 12.700 | 33.338 | 9.525 | 0.035 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-4-2RS | - | 12.700 | 33.338 | 9.525 | 0.035 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RMS-4-2RS | - | 12.700 | 41.275 | 15.875 | 0.100 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | SSR8 | - | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 0.0190 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | SSR8-2Z | - | 12.700 | 28.575 | 7.938 | 0.0210 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | SSR8-2RS | - | 12.700 | 28.575 | 7.938 | 0.0210 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-4 | - | 12.700 | 33.338 | 9.525 | 0.035 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RMS-4 | - | 12.700 | 41.275 | 15.875 | 0.100 | 供应商 | |||||
共计:9 条信息 共1页 当前第1页 |