• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
水泵轴连轴承 WB1938134D WK2528-2 19.0000 38.1000 134.1100 - - - - 0.475 供应商
水泵轴连轴承 WB1938112D2 B85HF8530AA 19.0000 38.1000 112.0000 - - - - 0.340 供应商
其它未知类型 WB1736134D - 19.0000 36.0000 134.0000 - - - - 0.443 供应商
其它未知类型 FPS478 - 19.0000 38.1000 146.0500 - - - - 0.499 供应商
其它未知类型 COD4.236 - 19.0000 38.1000 134.0000 - - - - 0.468 供应商
其它未知类型 COD4.137 - 19.0000 38.1000 147.0000 - - - - 0.498 供应商
其它未知类型 COD4.132 - 19.0000 38.1000 150.0000 - - - - 0.500 供应商
其它未知类型 COD4.131 - 19.0000 38.1000 153.5000 - - - - 0.513 供应商
其它未知类型 COD4.130 - 19.0000 38.1000 118.5000 - - - - 0.438 供应商
其它未知类型 COD4.107 - 19.0000 38.1000 120.0000 - - - - 0.440 供应商
其它未知类型 BJ2020.02 - 19.0000 35.3000 15.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 19165-35A - 19.0000 38.1000 165.0000 - - - - 0.516 供应商
其它未知类型 19157-38 - 19.0000 38.1000 156.8000 - - - - 0.513 供应商
其它未知类型 19157-30 - 19.0000 38.1000 157.0200 - - - - 0.495 供应商
其它未知类型 19143-32 - 19.0000 38.1000 143.4000 - - - - 0.480 供应商
共计:42 条信息   共3页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页