轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 30604 | - | 19.05 | 45.25 | 15.13 | — | — | — | — | 0.124 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-2RS(3/4) | 180203(3/4) | 19.05 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6204-2RS(3/4) | 180204(3/4) | 19.05 | 47 | 14 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 306/19.05 | 7804EY | 19.05 | 45.25 | 15.13 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 09074/09195 | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | - | - | - | - | 0.177 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 09074/Q | 09074/Q | 19.05 | 43.14 | 21.935 | 1.2 | 供应商 | |||||
共计:6 条信息 共1页 当前第1页 |