• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
角接触球轴承 7048AC - 240 360 56 273 375 1700 2200 19.7 供应商
角接触球轴承 7048B - 240 360 56 244 338 1300 1700 20.1 供应商
角接触球轴承 4048×1DM/W34 - 240 359.5 118 289 648 900 1250 44.9 供应商
角接触球轴承 366748K - 240 370 112 48.7 供应商
角接触球轴承 7048AC/DF - 240 360 112 443 751 1400 1700 39.4 供应商
角接触球轴承 7048B/DF - 240 360 112 397 677 1000 1400 40.2 供应商
角接触球轴承 7248AC/DF - 240 440 144 655 1190 1200 1500 104 供应商
角接触球轴承 7248B/DF - 240 440 144 589 1080 890 1200 106 供应商
角接触球轴承 7048AC/DB - 240 360 112 443 751 1400 1700 39.4 供应商
角接触球轴承 7048B/DB - 240 360 112 397 677 1000 1400 40.2 供应商
角接触球轴承 7248AC/DB - 240 440 144 655 1190 1200 1500 104 供应商
角接触球轴承 7248B/DB - 240 440 144 589 1080 890 1200 106 供应商
圆锥滚子轴承 32948JR - 240 320 51 515 1090 940 1300 10.9 供应商
圆锥滚子轴承 32048JR - 240 360 76 924 1720 870 1200 26.8 供应商
圆锥滚子轴承 30248R - 240 440 72 1230 1790 730 980 49.5 供应商
共计:187 条信息   共13页   当前第12页    首页 上一页 下一页 尾页