• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 NKI14287 - 28.5750 47.6250 32.0000 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 M86647/M86610 - 28.5750 64.2920 21.4330 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 41125/41286 - 28.5750 76.6760 24.6080 - - - - 0.469 供应商
圆锥滚子轴承 2578/2523 - 28.5750 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 15113/15245 - 28.5750 62.0000 19.0500 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 15112/15245 - 28.5750 62.0000 20.6380 - - - - 0.280 供应商
外球面轴承 UC206-18 90506-18 28.5750 62.0000 38.1000 - - - - 0.000 供应商
带座外球面轴承 SBPP206-18 - 28.5750 117.0000 95.0000 - - - - 0.420 供应商
外球面轴承 SB206-18G 90206-18G 28.5750 62.0000 29.0000 - - - - 0.270 供应商
外球面轴承 SB206-18 90206-18 28.5750 62.0000 29.0000 - - - - 0.000 供应商
带座外球面轴承 SAPP206-18 - 28.5750 117.0000 95.0000 - - - - 0.500 供应商
其它未知类型 LT11/8B - 28.5750 48.4180 15.8750 - - - - 0.117 供应商
外球面轴承 UEL206-18 390506-18 28.5750 62.0000 48.4000 - - - - 0.400 供应商
带座外球面轴承 UCT206-18 K90506-18 28.5750 113.0000 102.0000 - - - - 1.300 供应商
带座外球面轴承 UCP206-18 Z90506-18 28.5750 42.6000 160.0000 - - - - 1.300 供应商
共计:54 条信息   共4页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页