• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 NQ30/20 - 30 40 20 23.7 37.5 15000 0.066 供应商
滚针轴承 NQ30/30 - 30 40 30 33.5 58.5 15000 0.099 供应商
滚针轴承 RNA4905R - 30 42 17 24.2 31.7 15000 0.062 供应商
滚针轴承 RNA5905 - 30 42 23 31.7 44.9 15000 0.085 供应商
滚针轴承 NQS30/22 - 30 45 22 30.0 38.5 14000 0.117 供应商
滚针轴承 30NQ4717A - 30 47 17 29.4 31.2 14000 0.095 供应商
滚针轴承 30NQ4830 - 30 48 30 40.1 60.7 15000 0.215 供应商
滚针轴承 30NQ5017 - 30 50 17 29.6 31.5 14000 0.127 供应商
深沟球轴承 6206R - 30 62 16 23.4 12.8 11000 13000 0.212 供应商
深沟球轴承 6306R - 30 72 19 33.4 17.7 9800 12000 0.379 供应商
滚针轴承 NQI30/20 - 30 45 20 24.7 41.4 13000 0.108 供应商
滚针轴承 NA4906UU - 30 47 17 19.5 25.3 5700 0.105 供应商
滚针轴承 NA4906R - 30 47 17 25.8 36.0 13000 0.103 供应商
滚针轴承 NA5906 - 30 47 23 33.8 51.0 13000 0.141 供应商
调心球轴承 2206-2RS - 30 62 20 15.6 4.65 6600 0.260 供应商
共计:623 条信息   共42页   当前第39页    首页 上一页 下一页 尾页