轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 61909-Z/P6 | E1060909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-Z/P5 | D1060909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-RZ/P6 | E1160909K | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-RZ/P5 | D1160909K | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-2Z/P6 | E1080909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-2Z/P5 | D1080909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-2RZ/P6 | E1180909K | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 61909-2RSV | - | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.128 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-2RS/P6 | E1180909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 61909-2RS/P5 | D1180909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6009NR/P6 | - | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | - | - | 0.240 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6009NR/P5 | - | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | - | - | 0.240 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6009NR | - | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | - | - | 0.240 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6009N/P6 | E50109 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | - | - | 0.240 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6009E-Z | 60109E | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | - | - | 0.240 | 供应商 | |
共计:804 条信息 共54页 当前第3页 首页 上一页 下一页 尾页 |