• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
其它未知类型 32009/P6 E2007109E 45.0000 75.0000 20.0000 - - - - 0.339 供应商
其它未知类型 32009/P5 D2007109E 45.0000 75.0000 20.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 32009/P4 C2007109E 45.0000 75.0000 20.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30309/P6x Ex7309E 45.0000 100.0000 27.2500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30309/P6 E7309E 45.0000 100.0000 27.2500 - - - - 0.984 供应商
其它未知类型 30309/P5 D7309E 45.0000 100.0000 27.2500 - - - - 0.984 供应商
其它未知类型 30209/P6x Ex7209E 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30209/P6 E7209E 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.474 供应商
其它未知类型 30209/P5 D7209E 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30209/P4 C7209E 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30209/P2 B7209E 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 30209/HP 7209PN 45.0000 85.0000 20.7500 - - - - 0.475 供应商
其它未知类型 039 - 45.0000 69.0000 13.6000 - - - - 0.150 供应商
圆锥滚子轴承 T2ED045 - 45.0000 95.0000 36.0000 - - - - 1.180 供应商
其它未知类型 NA2209-2RS - 45.0000 85.0000 23.0000 - - - - 0.000 供应商
共计:804 条信息   共54页   当前第46页    首页 上一页 下一页 尾页