• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
推力滚子轴承 292/710 90392/710 710 950 145 4840 29400 150 - 261 供应商
推力滚子轴承 293/710 90393/710 710 1060 212 8570 45100 120 - 591 供应商
深沟球轴承 60/710N1/C3 - 710 1030 140 390 供应商
推力滚子轴承 294/710 90394/710 710 1220 308 - - - - - 供应商
调心球轴承 N19/710 10029/710 710 950 106 205 供应商
圆柱滚子轴承 NU19/710 10329/710 710 950 106 207 供应商
圆柱滚子轴承 NUP19/710 10929/710 710 950 106 220 供应商
调心滚子轴承 239/710 30039/710 710 950 180 389 供应商
调心滚子轴承 239/710W33 - 710 950 180 387 供应商
圆锥滚子轴承 3810/710 771/710 710 1030 555 1658 供应商
圆锥滚子轴承 3510/710X2 977/710 710 1030 236 651 供应商
圆锥滚子轴承 319/710X2 10079/710 710 950 114 240.24 供应商
圆锥滚子轴承 3811/710 10777/710 710 1150 750 3227 供应商
圆锥滚子轴承 3519/710 10979/710 710 950 240 444 供应商
推力球轴承 572/710 70082/710 710 950 109 199 供应商
共计:23 条信息   共2页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页