• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>滚针轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 NA49/32 45449/32 32 52 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA49/5 NA49/5 5 13 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA49/6 NA49/6 6 15 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA49/7 NA49/7 7 17 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA49/8 - 8 19 11 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA49/9 4524099 9 20 11 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA4900 4544900 10 22 13 7.60 9.10 31000 - 0.025 供应商
滚针轴承 NA4901 4544901 12 24 13 8.60 11.1 28000 - 0.028 供应商
滚针轴承 NA4902 4544902 15 28 13 9.05 12.6 23000 - 0.036 供应商
滚针轴承 NA4903 4544903 17 30 13 9.60 14.0 21000 - 0.040 供应商
滚针轴承 NA4904 4544904 20 37 17 15.9 21.1 18000 - 0.081 供应商
滚针轴承 NA4905 4544905 25 42 17 18.3 26.9 15000 - 0.096 供应商
滚针轴承 NA4906 4544906 30 47 17 19.9 31.3 13000 - 0.110 供应商
滚针轴承 NA4907 4544907 35 55 20 26.9 49.0 11000 - 0.186 供应商
滚针轴承 NA4908 4544908 40 62 22 32.6 58.5 9700 - 0.249 供应商
共计:1499 条信息   共100页   当前第16页    首页 上一页 下一页 尾页