轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力滚子轴承 | AS1730 | AS173001 | 17 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F603ZZ | 830013 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F604-2Z | 830014 | 4 | 12 | 4 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | 2.3 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F604ZZ | 830014 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F605-2Z | 830015 | 5 | 14 | 5 | 1.30 | 0.49 | 50000 | 60000 | 3.9 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F606-2Z | 830016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 | 6.3 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F606ZZ | 830016 | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F607-2Z | 830017 | 7 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | 8.7 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F607ZZ | 830017 | 7 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F608-2Z | 830018 | 8 | 22 | 7 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | 13 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F608ZZ | 830018 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F609ZZ | 830019 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F619/4X1-2Z/HPYB2 | 830014KP | 4.0000 | 12.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F609-2Z | 830019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 16 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F606-2Z/YB2 | 830016K | 6.0000 | 17.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.007 | 供应商 | |
共计:21 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |