轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 623X1-2ZWC/YA-3 | 780073K3 | 3.0000 | 16.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 623X1-2ZWC/YA-2 | 780073K2 | 3.0000 | 11.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 623X1-2ZWC/YA | 780033K | 3.0000 | 16.2000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 623X1-2ZWC | 780073 | 3.0000 | 12.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-830ZZ | - | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-830ZZMTR | - | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.001 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-830ZZMTMN | - | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.001 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-825ZZ | - | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-1350ZZ | - | 5.0000 | 13.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-1240ZZ | - | 4.0000 | 12.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-1140ZZ | - | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | R-1030ZZ | - | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | L-940ZZ | - | 4.0000 | 9.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | L-1480ZZ | - | 8.0000 | 14.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | L-1370ZZ | - | 7.0000 | 13.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:208 条信息 共14页 当前第12页 首页 上一页 下一页 尾页 |