轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 71901CTA/P4 | C1036901K | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71901CTA/P2 | B1036901K | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71901ACTA/P4 | C1046901K | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71901ACTA/P2 | B1046901K | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71900CTA/P4 | C1036900K | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71900C/P2 | B1036900K | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71900ACTA/P4 | C1046900K | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71900ACTA/P2 | B1046900K | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H71900C/HQ1 | - | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H71900C | - | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H71900AC/HQ1 | - | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H71900AC | - | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H719101C/HQ1 | - | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H719101C | - | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H719101AC/HQ1 | - | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:293 条信息 共20页 当前第16页 首页 上一页 下一页 尾页 |