• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 1620 - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.052 供应商
深沟球轴承 1623-Z - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623-RS - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623-2RSV - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.040 供应商
深沟球轴承 1623-2RS - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623NR - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.040 供应商
深沟球轴承 1622-Z - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1622-RS - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1622-2Z - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1622-2RSV - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1622-2RS - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1622NR - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
深沟球轴承 1621-Z - 12.7000 34.9250 11.1120 - - - - 0.049 供应商
深沟球轴承 1621-RS - 12.7000 34.9250 11.1120 - - - - 0.049 供应商
深沟球轴承 1621-2Z - 12.7000 34.9250 11.1120 - - - - 0.048 供应商
共计:38 条信息   共3页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页