轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 32032/P6x | Ex2007132E | 160.0000 | 240.0000 | 51.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32032/P6 | E2007132E | 160.0000 | 240.0000 | 51.0000 | - | - | - | - | 7.690 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32032/P5 | D2007132E | 160.0000 | 240.0000 | 51.0000 | - | - | - | - | 7.660 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32032/P4 | C2007132E | 160.0000 | 240.0000 | 51.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 30322/P6x | Ex7322E | 110.0000 | 240.0000 | 54.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 30322/P6 | E7322E | 110.0000 | 240.0000 | 54.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 30322/P5 | D7322E | 110.0000 | 240.0000 | 54.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | KJM734449/KJM734410 | - | 170.0000 | 240.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 6.280 | 供应商 | |
其它未知类型 | 734449/734410 | - | 170.0000 | 240.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | JM734449/JM734410 | - | 170.0000 | 240.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 6.280 | 供应商 | |
其它未知类型 | 372032/C9 | 2187132U | 160.0000 | 240.0000 | 102.0000 | - | - | - | - | 15.700 | 供应商 | |
其它未知类型 | 372032 | 2187132 | 160.0000 | 240.0000 | 102.0000 | - | - | - | - | 15.700 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 370622 | 87722 | 110.0000 | 240.0000 | 118.0000 | - | - | - | - | 25.100 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 352032X2 | 2097132 | 160.0000 | 240.0000 | 115.0000 | - | - | - | - | 16.500 | 供应商 | |
其它未知类型 | 352032RL1 | A2697132L | 160.0000 | 240.0000 | 115.0000 | - | - | - | - | 14.900 | 供应商 | |
共计:338 条信息 共23页 当前第20页 首页 上一页 下一页 尾页 |