• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
满装滚子轴承 DC5009NR - 45 75 40 98.8 152 0.70 供应商
满装滚子轴承 DC5010NR - 50 80 40 104 165 0.75 供应商
圆锥滚子轴承 46T30305DJ/29.5 - 25 62 40 61.3 73.6 4500 6400 0.595 供应商
深沟球轴承 4310 - 50 110 40 70.4 77.7 3700 5000 1.80 供应商
滚针轴承 NQS45/40 - 45 60 40 64.0 115 10000 0.287 供应商
滚针轴承 RNA5914 - 80 100 40 107 207 5700 0.615 供应商
滚针轴承 RNA5915 - 85 105 40 109 216 5400 0.644 供应商
滚针轴承 RNS5916 - 90 110 40 114 232 5100 0.681 供应商
滚针轴承 NA5914 - 70 100 40 107 207 5700 0.973 供应商
滚针轴承 NA5915 - 75 105 40 109 216 5400 1.03 供应商
滚针轴承 NA5916 - 80 110 40 114 232 5100 1.09 供应商
调心球轴承 2310-2RS - 50 110 40 43.4 14.1 3700 1.64 供应商
调心球轴承 2218-2RS - 90 160 40 54.1 23.1 2400 3.40 供应商
角接触球轴承 ACH014C/DF - 70 110 40 47.7 60.9 7400 9800 1.28 供应商
角接触球轴承 7014B/DF - 70 110 40 62.1 71.1 4000 5300 1.32 供应商
共计:358 条信息   共24页   当前第22页    首页 上一页 下一页 尾页