• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 32306 7606E 30 72 27 81.5 96.5 5600 7000 0.562 供应商
圆锥滚子轴承 30310 7310E 50 110 27 130 158 3800 4800 1.28 供应商
圆锥滚子轴承 31310 27310E 50 110 27 108 128 3800 4800 1.21 供应商
圆锥滚子轴承 33011 3007111E 55 90 27 94.8 145 4000 5000 0.651 供应商
圆锥滚子轴承 33012 3007112E 60 95 27 96.8 150 3800 4800 0.691 供应商
圆锥滚子轴承 33013 3007113E 65 100 27 98.0 158 3600 4500 0.732 供应商
圆锥滚子轴承 32016X2 - 80 125 27 102 162 3000 3800 1.18 供应商
深沟球轴承 62209-RS 160509 45 85 27 0.51 供应商
深沟球轴承 62209-2RS 180509 45 85 27 0.51 供应商
圆锥滚子轴承 32017X2 - 85 130 27 105 170 2800 3600 1.25 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2306E 42606E 30 72 27 70.0 75.5 8000 10000 0.538 供应商
圆柱滚子轴承 NJ408 42408 40 110 27 90.5 89.8 5600 7000 1.25 供应商
圆柱滚子轴承 NJ310E 42310E 50 110 27 105 112 5300 6700 1.2 供应商
圆柱滚子轴承 NUP2306E 92606E 30 72 27 70 75.5 8000 10000 0.538 供应商
圆柱滚子轴承 NUP408 92408 40 110 27 90.5 89.8 5600 7000 1.25 供应商
共计:215 条信息   共15页   当前第3页    首页 上一页 下一页 尾页