• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 NU1060 32160 300 460 74 880 1470 800 1000 44.4 供应商
圆柱滚子轴承 NU1064 32164 320 480 74 890 1520 750 950 47 供应商
深沟球轴承 618/710 10008/710 710 870 74 - - - - - 供应商
深沟球轴承 61988 1000988 440 600 74 - - - - - 供应商
深沟球轴承 61992 1000992 460 620 74 299 678 850 1000 63.0 供应商
角接触球轴承 7315AC/DB 246315 75 160 74 208 194 4000 5000 6.81 供应商
角接触球轴承 7315AC/DF 346315 75 160 74 208 194 4000 5000 6.81 供应商
角接触球轴承 7315AC/DT 446315 75 160 74 208 194 4000 5000 6.81 供应商
角接触球轴承 7315B/DB 266315 75 160 74 191 178 3000 4000 6.91 供应商
角接触球轴承 7315B/DF 366315 75 160 74 191 178 3000 4000 6.91 供应商
角接触球轴承 7315B/DT 466315 75 160 74 156 194 3600 4800 6.51 供应商
角接触球轴承 7315C/DB 236315 75 160 74 223 208 5500 7400 6.81 供应商
角接触球轴承 7315C/DF 336315 75 160 74 223 208 5500 7400 6.81 供应商
角接触球轴承 7315C/DT 436315 75 160 74 223 208 5500 7400 6.81 供应商
圆柱滚子轴承 NN3036 3282136 180 280 74 - - - - - 供应商
共计:73 条信息   共5页   当前第3页    首页 上一页 下一页 尾页