• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 28NQ4020 - 28 40 20 20.6 34.7 16000 0.087 供应商
滚针轴承 NQS28/20 - 28 42 20 24.8 32.0 16000 0.095 供应商
滚针轴承 NQ29/20 - 29 38 20 20.4 34.8 16000 0.056 供应商
滚针轴承 NQ30/20 - 30 40 20 23.7 37.5 15000 0.066 供应商
滚针轴承 NQ32/20 - 32 42 20 24.3 39.4 14000 0.070 供应商
滚针轴承 NQ37/20 - 37 47 20 26.0 45.1 13000 0.079 供应商
滚针轴承 NQS37/20 - 37 52 20 31.7 44.2 12000 0.118 供应商
滚针轴承 38NQ4720 - 38 47 20 23.6 45.8 12000 0.073 供应商
滚针轴承 NQ40/20 - 40 50 20 27.2 48.8 12000 0.085 供应商
滚针轴承 RNS49/32R - 40 52 20 31.9 49.3 11000 0.093 供应商
滚针轴承 NQ42/20 - 42 52 20 28.3 52.5 11000 0.083 供应商
滚针轴承 RNS4907R - 42 55 20 35.1 52.2 11000 0.104 供应商
滚针轴承 NQ45/20 - 45 55 20 27.9 52.7 10000 0.100 供应商
滚针轴承 RNS49/38R - 45 58 20 36.0 55.0 10000 0.107 供应商
滚针轴承 NQ50/20A - 50 62 20 24.6 46.0 9400 0.126 供应商
共计:493 条信息   共33页   当前第30页    首页 上一页 下一页 尾页