轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | BL309 | BL309 | 45 | 100 | 27 | 0.88 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | 6309HDDU | 6309HDDU | 45 | 100 | 27 | 0.9KG | 供应商 | |||||
圆柱滚子轴承 | NNCF5012CV | NNCF5013CV | 65 | 100 | 46 | 1.32 | 供应商 | |||||
圆柱滚子轴承 | NNCF4914CV | NNCF4914CV | 70 | 100 | 30 | 0.78 | 供应商 | |||||
圆柱滚子轴承 | NNCL4914CV | NNCL4914CV | 70 | 100 | 30 | 0.78 | 供应商 | |||||
满装滚子轴承 | DC4914AVW | - | 70 | 100 | 30 | 105 | 193 | 0.78 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | TC914AVW | - | 70 | 100 | 44 | 143.8 | 289.5 | 1.17 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | TC914VW | - | 70 | 100 | 30 | 143.8 | 289.5 | 1.17 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | FC914VW | - | 70 | 100 | 57 | 178.5 | 386 | 1.56 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | FC914AVW | - | 70 | 100 | 57 | 178.5 | 386 | 0.78 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | DC5013N | - | 65 | 100 | 46 | 149 | 261 | 1.30 | 供应商 | |||
满装滚子轴承 | DC5013NR | - | 65 | 100 | 46 | 149 | 261 | 1.30 | 供应商 | |||
推力角接触球轴承 | 65TAC20X+L | - | 65 | 100 | 44 | 36 | 110 | 4800 | 5600 | 1.03 | 供应商 | |
推力角接触球轴承 | 234413BM1 | - | 65 | 100 | 44 | 26 | 116 | 6300 | 7500 | 1.05 | 供应商 | |
推力角接触球轴承 | 234713BM1 | - | 67 | 100 | 44 | 36 | 116 | 6300 | 7500 | 1 | 供应商 | |
共计:542 条信息 共37页 当前第32页 首页 上一页 下一页 尾页 |