轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球轴承 | 51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.160 | 供应商 | |
推力球轴承 | 51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6204-N | - | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.104 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6303-N | - | 17 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.107 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 329/32 | - | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32908X2 | 2007908 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32909X2 | - | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | — | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32910X2 | - | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 160016 | - | 80 | 125 | 14 | — | — | — | — | 0.606 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 160017 | - | 85 | 130 | 14 | — | — | — | — | 0.84 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6007/Z2 | - | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — | 0.146 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6007/Z3 | - | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — | 0.146 | 供应商 | |
共计:268 条信息 共18页 当前第4页 首页 上一页 下一页 尾页 |