• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 HK1812 37941/18 18 24 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1816 57941/18 18 24 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 K18X24X12 K182412(19243/18) 18 24 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 K18X24X17 K182417(39243/18) 18 24 17 - - - - - 供应商
滚针轴承 K18X24X20 K182420(49243/18) 18 24 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 K20X24X10 K202410(29241/20) 20 24 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 K20X24X13 K202413(39241/20) 20 24 13 - - - - - 供应商
滚针轴承 K20X24X17 K202417(59241/20) 20 24 17 - - - - - 供应商
滚针轴承 NA4901 4544901 12 24 13 8.60 11.1 28000 - 0.028 供应商
滚针轴承 NA6901 6544901 12 24 22 16.3 21.7 27000 - 0.045 供应商
滚针轴承 NK16/16 NK16/16 12 24 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 NK16/20 NK16/20 12 24 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 NKI12/16 NKI12/16 12 24 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 NKI12/20 NKI12/20 12 24 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 RNA4901 4644901 12 24 13 8.60 11.1 28000 0.019 供应商
共计:129 条信息   共9页   当前第5页    首页 上一页 下一页 尾页