轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 23064CA | 3053164H | 320.0000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23064/YA2 | 3003164C | 319.5000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | - | - | 78.900 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23064/C3W33 | 3G3003164Y | 320.0000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | - | - | 80.900 | 供应商 | |
其它未知类型 | 230/319.5 | 3964 | 319.5000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | - | - | 79.500 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CAKL/W33 | - | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 137.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CAK/W33YA3 | 3153252HK | 260.0000 | 480.0000 | 170.0000 | - | - | - | - | 147.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CAK/C3W33 | 3G3153252HY | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 147.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CAK/C2W33 | 2G3153252HY | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 147.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23252CAF3/W33 | 3053252W2K | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 138.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CA/W33YA3 | 3053252HK | 260.0000 | 480.0000 | 170.0000 | - | - | - | - | 149.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CA/C4W33 | 4G3053252HY | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 151.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23252CA/C3W33 | 3G3053252HY | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 151.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23252CA | 3053252H | 260.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 151.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 22252CAK/W33 | 153552HK | 260.0000 | 480.0000 | 130.0000 | - | - | - | - | 110.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 22252CAK | 153552H | 260.0000 | 480.0000 | 130.0000 | - | - | - | - | 103.000 | 供应商 | |
共计:114 条信息 共8页 当前第5页 首页 上一页 下一页 尾页 |