• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 NUP2314 92614 70 150 51 - - - - - 供应商
深沟球轴承 63201-2Z/YA 3880201 12 35 51 - - - - - 供应商
深沟球轴承 6040/YA 140K1 200 310 51 - - - - 11.7 供应商
圆柱滚子轴承 N3312X3E 2712E 60 140 51 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2314/C2 2G42614 70 150 51 - - - - - 供应商
角接触球轴承 7040CTA 36140K 200 310 51 - - - - - 供应商
角接触球轴承 7040ACTA 46140K 200 310 51 - - - - - 供应商
角接触球轴承 7040ACM 46140H 200 310 51 - - - - 16.21 供应商
角接触球轴承 7207C/P2TT 836207 35 72 51 - - - - - 供应商
角接触球轴承 QJF1040X1 116740 200 309.5 51 - - - - - 供应商
角接触球轴承 QJ1040X1 176740 200 309.5 51 - - - - - 供应商
推力圆柱滚子轴承 81232-M 81232-M 160 225 51 7.6KG 供应商
圆锥滚子轴承 46T30307DJ/35.5 - 35 80 51 92.6 112 3400 4800 1.22 供应商
圆锥滚子轴承 46T30211J/41.5 - 55 400 51 149 202 3100 4100 1.64 供应商
深沟球轴承 4314 - 70 150 51 115 136 2700 3600 4.21 供应商
共计:85 条信息   共6页   当前第5页    首页 上一页 下一页 尾页