轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.0 | 6300 | 7500 | 0.196 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 32.0 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.410 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 5000 | 6300 | 0.990 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.100 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.1 | 6000 | 7000 | 0.336 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25.0 | 5600 | 6700 | 0.386 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5000 | 6700 | 0.575 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45.0 | 4800 | 6000 | 1.084 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.0 | 4300 | 5000 | 2.550 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 供应商 | |
共计:48520 条信息 共3235页 当前第8页 首页 上一页 下一页 尾页 |