轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | NJ340E | 42340E | 200.0000 | 420.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 57.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NJ2322M/YA4 | 42622HK | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 19.500 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NJ2322M | 42622H | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 18.100 | 供应商 | |
其它未知类型 | NJ2322EQ/P63S0 | 7E42622EQT | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 18.100 | 供应商 | |
其它未知类型 | NJ2322EM/P6 | E42622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NJ2322EM/P5 | D42622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NJ2322EF1 | 42622W1E | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 18.100 | 供应商 | |
其它未知类型 | NF2322M | 12622H | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NF2322EM/P6 | E12622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NF2322EM/P5 | D12622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NF2322EM | 12622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N340E | 2340E | 200.0000 | 420.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 5.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | N2322M/P6 | E2622H | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 19.500 | 供应商 | |
其它未知类型 | N2322EM/P6 | E2622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | N2322EM/P5 | D2622EH | 110.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:314 条信息 共21页 当前第8页 首页 上一页 下一页 尾页 |