轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 2797/695G2 | - | 695.0000 | 920.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 175.000 | 供应商 | |
外球面轴承 | UK326 | 190626 | 130.0000 | 280.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU204-12 | L90504-12 | 19.0500 | 113.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.500 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-16 | TY90505-16 | 25.4000 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-15 | TY90505-15 | 23.8120 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-14 | TY90505-14 | 22.2250 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
关节轴承 | UC140 | - | 140.0000 | 210.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 11.280 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQ20C-RS | - | 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.538 | 供应商 | |
关节轴承 | SQ20C | - | 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.538 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQ20-RS | - | 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.538 | 供应商 | |
关节轴承 | SQ20 | - | 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.538 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQ18C-RS | - | 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.464 | 供应商 | |
关节轴承 | SQ18C | - | 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.464 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQ18-RS | - | 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.464 | 供应商 | |
关节轴承 | SQ18 | - | 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.464 | 供应商 | |
共计:138 条信息 共10页 当前第8页 首页 上一页 下一页 尾页 |