• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 BK1712 35941/17 17 23 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1712 37941/17 17 23 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 K17X23X15 K172315(29243/17) 17 23 15 - - - - - 供应商
滚针轴承 K18X23X20 K182320(59242/18) 18 23 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 NK15/16 NK15/16 0 23 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 NK15/20 NK15/20 0 23 20 - - - - - 供应商
滚针轴承 K17×23×15 K172315(29243/17) 17 23 15 - - - - - 供应商
深沟球轴承 61900X2-2ZWBV/YAYB1 980900KY 10 23 6 - - - - 0.014 供应商
调心球轴承 13/6.35-2ZWBV/YA5 98104/6.35 6.35 23 9 - - - - 0.0216 供应商
推力滚子轴承 AXK/6x23x2 SZ-903 6 23 2(T) - - - - 0.0027 供应商
滚针轴承 HK/17*23*18 7942/17 17 23 18 0.01898 供应商
滚针轴承 HK/17*23*22 7943/17 17 23 22 0.023 供应商
滚针轴承 NQ15/12 - 15 23 12 8.80 9.65 29000 0.017 供应商
滚针轴承 16NQ2316 - 16 23 16 13.1 16.4 27000 0.019 供应商
滚针轴承 16NQ2322A - 16 23 22 17.1 23.0 27000 0.026 供应商
共计:15 条信息   共1页   当前第1页