轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | NJ6/274.64/P63 | 7E42955 | 274.6400 | 406.4000 | 76.2000 | - | - | - | - | 37.700 | 供应商 | |
其它未知类型 | M255449TD/M25541 | 87958K | 288.9250 | 406.4000 | 144.4630 | - | - | - | - | 58.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | M255449/M255410 | - | 288.9250 | 406.4000 | 77.1880 | - | - | - | - | 30.100 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | LM757049/LM757010 | - | 304.8000 | 406.4000 | 63.5000 | - | - | - | - | 21.200 | 供应商 | |
其它未知类型 | HH249949/HM249910/P6 | - | 247.6500 | 406.4000 | 115.8880 | - | - | - | - | 59.400 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | HH249949/HH249910 | - | 247.6500 | 406.4000 | 115.8880 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | EE128111/EE128160 | - | 280.1920 | 406.4000 | 69.8500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | EE114080/EE11416 | 3-730 | 203.2000 | 406.4000 | 169.8500 | - | - | - | - | 107.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | E114080/E114161D | 3-730 | 203.2000 | 406.4000 | 196.8500 | - | - | - | - | 107.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 3706/288.925 | 87958K | 288.9250 | 406.4000 | 144.4620 | - | - | - | - | 60.500 | 供应商 | |
其它未知类型 | M255449DW/M255410 | - | 288.9250 | 406.4000 | 298.4500 | - | - | - | - | 125.000 | 供应商 | |
共计:11 条信息 共1页 当前第1页 |