轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | R12NR | - | 19.0500 | 41.2750 | 7.9380 | - | - | - | - | 0.047 | 供应商 | |
深沟球轴承 | R12-Z | - | 19.0500 | 41.2750 | 11.1120 | - | - | - | - | 0.045 | 供应商 | |
深沟球轴承 | R12-RS | - | 19.0500 | 41.2750 | 11.1120 | - | - | - | - | 0.045 | 供应商 | |
深沟球轴承 | R12-2RSV | - | 19.0500 | 41.2750 | 7.9380 | - | - | - | - | 0.047 | 供应商 | |
深沟球轴承 | R12-2LZ | - | 19.0500 | 41.2750 | 11.1130 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | R12-2LS | - | 19.0500 | 41.2750 | 11.1130 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 77(99)R12 | - | 19.0500 | 41.2750 | 11.1200 | - | - | - | - | 0.061 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630-Z | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.078 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630-RS | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.078 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630-2Z | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.078 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630-2RSV | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.065 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630-2RS | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.078 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1630NR | - | 19.0500 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.065 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1628-Z | - | 15.8750 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.079 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 1628-RS | - | 15.8750 | 41.2750 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.079 | 供应商 | |
共计:31 条信息 共3页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |