轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带座外球面轴承 | UCFLU306 | L90606 | 30 | 43 | 90 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU306 | F90606 | 30 | 43 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCK306 | K90606 | 30 | 43 | 137 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCP306 | Z90606 | 30 | 43 | 180 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFC207+H2307 | TY290506 | 30 | 43 | 135 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFLU207+H2307 | L290506 | 30 | 43 | 156 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFLU307+H2307 | L290606 | 30 | 43 | 185 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKFU207+H2307 | F290506 | 30 | 43 | 119 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKFU307+H2307 | F290606 | 30 | 43 | 135 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKK207+H2307 | K290506 | 30 | 43 | 132 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKK307+H2307 | K290606 | 30 | 43 | 150 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKP207+H2307 | Z290506 | 30 | 43 | 172 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKP307+H2307 | Z290606 | 30 | 43 | 210 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | F/30x43x20WB | 894707K(947/35K) | 30 | 43 | 20 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | HK/34*43*32 | 7943/34 | 34 | 43 | 32 | 0.082 | 供应商 | |||||
共计:16 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |