• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 M201047/M201011 - 39.6880 73.0250 25.6540 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 M201047/M102011 - 39.6880 73.0250 25.6540 - - - - 0.444 供应商
圆锥滚子轴承 HM88542/HM88510 - 31.7500 73.0250 29.3700 - - - - 0.618 供应商
圆锥滚子轴承 2789/2735X - 39.6880 73.0250 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25880/25821 - 36.4870 73.0250 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25878/25821 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25878/25820 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 25877/25821 - 34.9250 73.0250 23.8000 - - - - 0.461 供应商
其它未知类型 25877/25820 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 25817/25821 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.466 供应商
圆锥滚子轴承 02878/02820 - 34.9250 73.0250 22.2250 - - - - 0.491 供应商
圆锥滚子轴承 18590/18520 - 41.2750 73.0250 16.6670 - - - - 0.275 供应商
共计:12 条信息   共1页   当前第1页