轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 30610 | 7710 | 50 | 82 | 21.5 | — | — | — | — | 0.33 | 供应商 | |
推力球轴承 | 54210U | 48210 | 50 | 82 | 47 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | - | 供应商 | |
推力球轴承 | 54308U | 48308 | 40 | 82 | 59 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | - | 供应商 | |
滚针轴承 | NK68/25 | NK68/25 | 60 | 82 | 25 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | NK68/35 | NK68/35 | 60 | 82 | 35 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | NKI60/25 | NKI60/25 | 60 | 82 | 25 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | NKI60/35 | NKI60/35 | 60 | 82 | 35 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU315 | L90615 | 75 | 82 | 195 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU315 | F90615 | 75 | 82 | 236 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCK315 | K90615 | 75 | 82 | 262 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCP315 | Z90615 | 75 | 82 | 380 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFC217+H2317 | TY290515 | 75 | 82 | 250 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFLU317+H2317 | L290615 | 75 | 82 | 370 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKFU217+H2317 | F290515 | 75 | 82 | 222 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKFU317+H2317 | F290615 | 75 | 82 | 260 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
共计:21 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |