• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 6010X3-2RZ - 50.0000 83.0000 14.0000 - - - - 0.228 供应商
其它未知类型 61910X3WB-2RZN - 50.0000 83.0000 0.0000 - - - - 0.268 供应商
其它未知类型 F-817495 - 0.0000 83.0000 27.1000 - - - - 0.319 供应商
其它未知类型 K75×83×40ZW KK758340 75.0000 83.0000 40.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 K75×83×30 K758330 75.0000 83.0000 30.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 K75×83×20 - 75.0000 83.0000 20.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 54TKA3501-00 - 40.0000 83.0000 23.0000 - - - - 0.327 供应商
其它未知类型 54TKA3501 - 35.0000 83.0000 49.0000 - - - - 0.540 供应商
其它未知类型 54RCTS3501 - 35.5000 83.0000 52.0000 - - - - 0.338 供应商
其它未知类型 W/5274R-RS/YA 604710Y 51.5000 83.0000 73.5000 - - - - 1.900 供应商
其它未知类型 W/5274R-RS/S0YA3 604710T 51.5000 83.0000 73.5000 - - - - 1.900 供应商
其它未知类型 W/5274R-RS/S0 604710T 51.5000 83.0000 73.5000 - - - - 1.900 供应商
推力圆锥滚子轴承 917/46ZSV 229908 46.0000 83.0000 23.0000 - - - - 0.630 供应商
推力圆锥滚子轴承 917/46.3ZSV 229909 46.3000 83.0000 23.8000 - - - - 0.522 供应商
共计:14 条信息   共1页   当前第1页