轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | RNA4907 | 4644907 | 42 | 55 | 20 | 26.9 | 49.0 | 11000 | - | 0.121 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 77(99)R20 | - | 31.7500 | 57.1500 | 12.7000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | K70×76×30F | - | 70.0000 | 76.0000 | 30.0000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | RNA4907A/P6 | E4624907 | 42.0000 | 55.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | RNA4907A/P5 | D4624907 | 42.0000 | 55.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | LM603011 | - | 0.0000 | 77.7880 | 15.0800 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | SA15C | - | 15.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQZ10C-RS | - | 10.0000 | 30.0000 | 74.5000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | SQZ10C | - | 10.0000 | 28.0000 | 74.5000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
其它未知类型 | SQZ10-RS | - | 10.0000 | 30.0000 | 74.5000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | SQZ10 | - | 10.0000 | 28.0000 | 74.5000 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | GEZ25ET-2RS | - | 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | GEZ25ES-2RS | - | 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
关节轴承 | GEZ25ES | - | 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | - | - | - | - | 0.121 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6303R | - | 17 | 47 | 14 | 15.6 | 7.6 | 15000 | 18000 | 0.121 | 供应商 | |
共计:15 条信息 共1页 当前第1页 |