轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | 3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23.8 | 27.3 | 27.0 | 6500 | 8700 | 0.320 | 供应商 | |
推力球轴承 | 51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.320 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6200-2RSV | - | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
水泵轴连轴承 | WIB1938113 | 885841+ | 18.9600 | 38.0000 | 112.6700 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
其它未知类型 | F-88392 | - | 27.2420 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
其它未知类型 | 561706V/YA | 768706K | 30.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
其它未知类型 | SILJK18C | - | 18.0000 | 46.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
关节轴承 | SIJK18C | - | 18.0000 | 46.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SAPP205-16 | - | 25.4000 | 108.0000 | 86.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SAPP205-15 | - | 23.8120 | 108.0000 | 86.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SAPP205-14 | - | 22.2250 | 108.0000 | 86.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
其它未知类型 | SI3/4"T | - | 19.1000 | 46.0000 | 22.2000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
关节轴承 | SI18T/K | - | 18.0000 | 46.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SAPP205 | - | 25.0000 | 108.0000 | 86.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
其它未知类型 | 81208/P5 | D9208H | 40.0000 | 68.0000 | 19.0000 | - | - | - | - | 0.320 | 供应商 | |
共计:21 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |