轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心球轴承 | FC2640125 | 672726 | 130 | 200 | 125 | — | — | — | — | 14 | 供应商 | |
调心球轴承 | FC2842125 | 672728 | 140 | 210 | 125 | — | — | — | — | 16.1 | 供应商 | |
调心球轴承 | N6/840 | 27/840 | 840 | 1040 | 125 | — | — | — | — | 240 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 350620D1 | 37720 | 100 | 190 | 125 | — | — | — | — | 15 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 352222 | 97522 | 110 | 200 | 125 | — | — | — | — | 16.4 | 供应商 | |
推力球轴承 | 54414U | 48414 | 70 | 155 | 125 | 250 | 553 | 940 | 1450 | - | 供应商 | |
推力滚子轴承 | 872/900ZW | - | 900 | 1180 | 125 | — | — | — | — | 386 | 供应商 | |
直线运动轴承 | LB6090125 | LB6090125 | 60 | 90 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
直线运动轴承 | LB6090125AJ | LB6090125AJ | 60 | 90 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC206 | TY90506 | 30 | 38.1 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU309 | L90609 | 45 | 57 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU306 | F90606 | 30 | 43 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFC206+H2306 | TY290505 | 25 | 38 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFLU205+H2305 | L290504 | 20 | 35 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UKFU306+H2306 | F290605 | 25 | 38 | 125 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
共计:21 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |