• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
推力球轴承 KOW517/26 - 26 51 15.875 0.14 供应商
圆锥滚子轴承 LM67048/10 LM67048/10 31.75 59.131 15.875 0.17KG 供应商
圆锥滚子轴承 LM68145/11 LM68145/11 35 60 15.875 0.17KG 供应商
圆锥滚子轴承 L68149/11 L68149/11 35 60 15.875 0.17KG 供应商
深沟球轴承 RMS-5-2Z - 15.872 46.038 15.875 0.110 供应商
深沟球轴承 RLS-8-2Z - 25.400 57.150 15.875 0.178 供应商
深沟球轴承 RLS-9-2Z - 28.575 63.500 15.875 0.228 供应商
深沟球轴承 RMS-4-2RS - 12.700 41.275 15.875 0.100 供应商
深沟球轴承 RMS-5-2RS - 15.872 46.038 15.875 0.110 供应商
深沟球轴承 RLS-8-2RS - 25.400 57.150 15.875 0.178 供应商
深沟球轴承 RLS-9-2RS - 28.575 63.500 15.875 0.228 供应商
深沟球轴承 RMS-4 - 12.700 41.275 15.875 0.100 供应商
深沟球轴承 RMS-5 - 15.872 46.038 15.875 0.110 供应商
深沟球轴承 RLS-8 - 25.400 57.150 15.875 0.178 供应商
深沟球轴承 RLS-9 - 28.575 63.500 15.875 0.228 供应商
共计:15 条信息   共1页   当前第1页