• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 RMS-6-2Z - 19.050 50.800 17.462 0.163 供应商
深沟球轴承 RMS-7-2Z - 22.225 57.150 17.462 0.204 供应商
深沟球轴承 RLS-10-2Z - 31.750 69.850 17.462 0.302 供应商
深沟球轴承 RLS-11-2Z - 34.925 76.200 17.462 0.356 供应商
深沟球轴承 RMS-6-2RS - 19.050 50.800 17.462 0.163 供应商
深沟球轴承 RMS-7-2RS - 22.225 57.150 17.462 0.204 供应商
深沟球轴承 RLS-10-2RS - 31.750 69.850 17.462 0.302 供应商
深沟球轴承 RLS-11-2RS - 34.925 76.200 17.462 0.356 供应商
深沟球轴承 RMS-6 - 19.050 50.800 17.462 0.163 供应商
深沟球轴承 RMS-7 - 22.225 57.150 17.462 0.204 供应商
深沟球轴承 RLS-10 - 31.750 69.850 17.462 0.302 供应商
深沟球轴承 RLS-11 - 34.925 76.200 17.462 0.356 供应商
共计:12 条信息   共1页   当前第1页