轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | RMS-9-2Z | - | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 0.390 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-14-2Z | - | 44.450 | 95.250 | 20.638 | 0.665 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-15-2Z | - | 47.625 | 101.600 | 20.638 | 0.743 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-16-2Z | - | 50.800 | 101.600 | 20.638 | 0.700 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RMS-9-2RS | - | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 0.390 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-14-2RS | - | 44.450 | 95.250 | 20.638 | 0.665 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-15-2RS | - | 47.625 | 101.600 | 20.638 | 0.743 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-16-2RS | - | 50.800 | 101.600 | 20.638 | 0.700 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RMS-9 | - | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 0.390 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-14 | - | 44.450 | 95.250 | 20.638 | 0.665 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-15 | - | 47.625 | 101.600 | 20.638 | 0.743 | 供应商 | |||||
深沟球轴承 | RLS-16 | - | 50.800 | 101.600 | 20.638 | 0.700 | 供应商 | |||||
共计:12 条信息 共1页 当前第1页 |