轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 23296F3/HC | 3003296W2S | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 909.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23296CAKF3 | 3153296W2 | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 853.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23296CAK | 3153296H | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 837.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23296CA | 3053296H | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 835.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23296/C3 | 3G3003296 | 480.0000 | 870.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 837.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 3510/670 | 971/670 | 660.0000 | 980.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 710.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 382968/C2 | 2G2077968 | 340.0000 | 460.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 145.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 382960X2/C9 | 77860U | 300.0000 | 420.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 134.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 381992/P6 | E1077992S | 460.0000 | 620.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 251.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 381992/HCC9 | 1077992U | 460.0000 | 620.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 260.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 381992/HC | 1077992 | 460.0000 | 620.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 260.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 381992/C2 | 2G1077992 | 460.0000 | 620.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 173.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 381992 | 1077992 | 460.0000 | 620.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 173.000 | 供应商 | |
转盘轴承 | 7398/1366 | - | 1366.0000 | 1900.0000 | 310.0000 | - | - | - | - | 2728.000 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCP217-52 | Z90517-52 | 82.5500 | 95.2000 | 310.0000 | - | - | - | - | 10.800 | 供应商 | |
共计:15 条信息 共1页 当前第1页 |