凸缘外圈深沟球轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR156ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)4.763×7.938×3.175×9.12×0.914 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR3ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)4.763×12.7×4.98×14.35×1.06 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR168ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×9.525×3.18×10.72×0.91 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR188ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×12.7×4.76×13.89×1.14 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR4 | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR4-ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR4-2RS | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×4.98×17.526×1.07 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR4ZZEE | - | (d×D×B×D1×bf)6.35×15.875×5.74×17.526×1.07 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | F-5ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)7.938×17.48×5.74×19.05×1.07 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR6 | - | (d×D×B×D1×bf)8.525×22.225×5.56×24.61×1.57 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FRW168ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)9.525×9.525×3.967×10.72×0.91 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR6Z | - | (d×D×B×D1×bf)9.525×22.225×7.14×24.61×1.57 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR6ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)9.525×22.225×7.14×24.61×1.57 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | FR6-2RS | - | (d×D×B×D1×bf)9.525×22.225×7.14×24.61×1.57 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | MF84ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)4×8×3×9.2×0.6 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | MF85ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)5×8×2.5×9.2×0.6 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | MF106ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)6×10×3×11.2×0.6 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | MF128ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)8×12×3.5×13.6×0.8 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | MF148ZZ | - | (d×D×B×D1×bf)8×14×4×15.6×0.8 | - | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | SFR144-2Z | - | (d×D×B×D1×bf)3.17×6.35×2.779×7.52×0.79 | 0.0004 | |
共计337条信息 目前第14/17页 首页 上一页 下一页 |