水泵轴连轴承
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630098H | 630574 | 16×30×98 | 0.237 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630098Y | - | 15.918×30×98 | 0.237 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630100 | - | 16×30×100 | 0.2195 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630102Y | CA488-3 | 15.939×30×101.5 | 0.243 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630103 | - | 16×30×103.2 | 0.237 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630105 | HH462Q-03 | 16×30×105.3 | - | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630106 | - | 16×30×106 | 0.2412 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630106D | - | 16×30×106 | - | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630106D2 | 462Q | 16×30×105.5 | 0.202 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630110 | - | 16×30×109.982 | 0.2471 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630112 | 885167 | 15.918×30×111.51 | 0.25 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630115H | - | 15.994×30×115 | 16 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630113 | - | 16×30×113 | 0.2123 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630115 | - | 16×30×115 | 0.2543 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630117 | - | 16×30×117 | 0.2296 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630121D | - | 16×30×121.5 | 0.2277 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630122K | - | 16×30×122.23 | 0.2666 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630128 | 885166K | 15.939×30×127.79 | 0.28 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630130 | - | 16×30×128.98 | 0.276 | |
水泵轴连轴承 | 水泵轴连轴承 | WB1630138 | FPS25 | 15.918×30×138.1 | 0.29 | |
共计281条信息 目前第2/15页 首页 上一页 下一页 |